准職員・時間雇用職員の労働条件を改善してゆくための資料として,休暇制度について,正規職員との比較表を作成しました.こうして見ると,あらためて正規職員と准職員・時間雇用職員との差が大変大きいことに驚きます.
組合では,休暇制度にとどまらず,准職員・時間雇用職員の労働条件の改善に取り組んで行きます.
職員 (以下の休暇はすべて有給) |
准職員等 | ||||||||
准職員 | 時間雇用職員 | ||||||||
(職員の労働時間等に関する規程) | (准職員等の労働時間及び休暇等に関する規程) | ||||||||
休暇の種類等 | 日数 | 休暇の種類等 | 日数等 | 休暇の種類等 | 日数等 | ||||
年休20条 | 年次有給休暇 | 20日/年 | 年休14条 | 年次有給休暇 | 10日/年 | 有給 | 一 1週間の勤務日が5日以上の時間雇用職員 | 10日/年 | 有給 |
三 1週間の勤務日が4日以下の時間雇用職員 | 1週間の勤務日の日数の区分に応じ付与 | ||||||||
病休24条 | 負傷、疾病、生理 | 必要と最小限の期間 | 年休以外15条 | 2 六 業務上の負傷、疾病 | 必要と認められる期間 | 無給 | 2 六 業務上の負傷、疾病 | 必要と認められる期間 | 無給 |
2 七 負傷、疾病 | 10日/年 | 無給 | 負傷、疾病(試行) | 准職員に準じて | 無給 | ||||
2 五 生理 | 必要と認められる期間 | 無給 | 2 五 生理 | 必要と認められる期間 | 無給 | ||||
特休25条 | 一 選挙権 | 必要と認められる期間 | 1 一 選挙権 | 必要と認められる期間 | 有給 | 1 一 選挙権 | 必要と認められる期間 | 有給 | |
二 証人、鑑定人、参考人等 | 必要と認められる期間 | 1 二 証人、鑑定人、参考人等 | 必要と認められる期間 | 有給 | 1 二 証人、鑑定人、参考人等 | 必要と認められる期間 | 有給 | ||
三 骨髄移植 | 必要と認められる期間 | 2 八 骨髄移植 | 必要と認められる期間 | 有給 | 2 八 骨髄移植 | 必要と認められる期間 | 有給 | ||
四 社会に貢献する活動 | 5日/年 | ||||||||
五 結婚 | 連続する5日 | ||||||||
六 6週間以内に出産予定 | 出産日まで | 2 一 出産日まで | 出産日まで | 無給 | 2 一 出産日まで | 出産日まで | 無給 | ||
七 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間 | 2 二 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間 | 無給 | 2 二 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間 | 無給 | ||
八 生後1年に達しない子の授乳等 | 1日2回それぞれ30分内 | 2 三 生後1年に達しない子の授乳等 | 1日2回それぞれ30分以内 | 無給 | 2 三 生後1年に達しない子の授乳等 | 1日2回それぞれ30分以内 | 無給 | ||
九 職員の妻の出産 | 2日 | ||||||||
十 妻が出産する場合に当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育 | 5日 | ||||||||
十一 子の看護 | 5日/年 | 2 四 子の看護 | 5日/年 | 無給 | 2 四 子の看護 | 5日/年 | 無給 | ||
十二 親族の死亡 | 親族の区分に応じた日数 | 1 五 親族の死亡 | 親族の区分に応じた日数 | 有給 | 親族の死亡(試行) | 准職員に準じて | 有給 | ||
十三 父母追悼のための特別行事 | 1日2回それぞれ30分内 | ||||||||
十四 夏季休暇 | 7月から9月まで連続3日 | ||||||||
十五 災害による職員の現住居の滅失等による復旧作業等 | 7日 | ||||||||
十六 災害又は交通機関の事故等により出勤困難 | 必要と認められる期間 | 1 三 災害又は交通機関の事故等により出勤困難 | 3日の範囲 | 有給 | 1 三 災害又は交通機関の事故等により出勤困難 | 3日の範囲 | 有給 | ||
十七 災害時の退勤途上における身体の危険回避 | 必要と認められる期間 | 1 四 災害時の退勤途上における身体の危険回避 | 必要と認められる期間 | 有給 | 1 四 災害時の退勤途上における身体の危険回避 | 必要と認められる期間 | 有給 | ||
※ 2005年6月7月の団体交渉の結果、各事業場の労使協定で試行することとなった休暇 | |||||||||
※ 正規職員との間に格差がある項目 |