大学に「教官当積算校費等の改善について」という文書が配られ、来年度(2000年度)文部省概算要求(8月大蔵省へ提出)から従来のシステムが以下のように変更されたことが判明しました。その主な内容は、
以上[he-forum 77]より転載.
教官当積算校費等の改善について(作成者注:文部省資料)
オリジナル版作成:佐々木 敏昭氏(東京大学職員組合)(1999.9.15)[he-forum 79]
HTML版作成:田嶋 玄一(東北大学職員組合)(1999.9.16)
区分 | (項)国 立 学 校 | (項)大学附属病院 | (項)研 究 所 |
教官当積算校費 | 教官の職種(教授、助教授、講師、助手)別に「博士講座、修士講座、学科目」の分類と「実験講座、非実験講座」による分類を組合わせて単価設定 | 教官の職種(教授、助教授、講師、助手)別に臨床講座教官単価をベースに単価設定 | 教官の職種(教授、助教授、講師、助手)別に「実験、非実験」による分類を組合わせて単価設定 |
学生当積算校費 | 学生の区分(大学院博士課程、大学院修士課程、学部)別に「文科、理科、医科、教育」の分類により単価設定 | 生徒の区分に関わらず短大、理科、医科の合計の1/2に単価設定 | 研究生の区分(教育部研究生、研究生)別に単価設定 |
教官研究旅費 | 教官の職種(教授、助教授、講師、助手)別に「博士講座、修士講座」による分類を組合わせて単価設定 (学科目は修士講座と同額) |
教官の職種(教授、助教授、講師、助手)別に臨床講座教官単価をベースに単価設定 | 教官の職種(教授、助教授、講師、助手)別に博士講座と同単価設定 |
区分 | (項)国 立 学 校 | (項)大学附属病院 | (項)研 究 所 |
教官研究基盤校費 教官数積算分 |
教官の職種別に現行の修士講座・非実験に単価を統一 | 同 左 | 同 左 |
学生数積算分 | 学生の区分別に現行の文科に単価を統一 | 同 左 | 現行どおり |
大学(高専)分等 | 12年度については「教育研究基盤校費」の総額が旧単価で積算した場合と同額程度となるよう配慮 | 病院分(同左) | 研究所分(同左) |
教官研究旅費 | 現行の修士講座に単価を統一し、その結果生じた財源を地域別加算等として積算 | 現行の修士講座の単価をべースに単価を設定し、その結果生じた財源を地域別加算等として算定 | 現行の修士講座に単価を統一し、その結果生じた財源を地域別加算として積算 |
[平成11年度予算] |
教官当校費 1、576億円 学生当積算校費 503億円 |
計 2,079億円 |
[平成12年度概算要求] |
教育研究基盤費 (1)教官数積算分 341億円 (2)学生数積算分 326億円 (3)大学(高専)分等 1、456億円 |
計 2,123億円 |
このような情報が流れる,メーリングリスト「高等教育フォーラム」の案内は,全大教のページ内の●ここ●にあります.