行政職俸給表(一) | 行政職俸給表(二) | 専門行政職俸給表 | 教育職俸給表(一) | 教育職俸給表(二) | 教育職俸給表(三) | 教育職俸給表(四) |
11級 | 7級 | 5級の8号俸以上 | 5級 | |||
4級の13号俸以上 | ||||||
10級 | 6級 | 5級の7号俸 | 4級 | 4級の11号俸及び12号俸 | ||
4級の13号俸以上 | ||||||
9級 | 5級 | 5級の6号俸以下 | 3級の5号俸以上 | 4級 | 4級の3号俸から10号俸まで | |
4級の7号俸から12号俸まで | 3級の9号俸以上 | 3級の11号俸以上 | ||||
8級 | 4級 | 3級の10号俸以上 | 3級の4号俸以下 | 3級の5号俸から8号俸まで | 3級の10号俸 | |
2級の16号俸以上 | 2級の15号俸以上 | |||||
7級 | 6級 | 3級の3号俸以上 | 4級の5号俸及び6号俸 | 2級の14号俸及び15号俸 | 3級の4号俸から5号俸 | 4級の1号俸及び2号俸 |
3級の8号俸及び9号俸 | 2級の17号俸以上 | 3級の8号俸及び9号俸 | ||||
2級の13号俸及び14号俸 | ||||||
6級 | 3級の1号俸及び2号俸 | 4級の4号俸以下 | 2級の12号俸及び13号俸 | 3級の3号俸以下 | 3級の4号俸から7号俸まで | |
3級の4号俸から7号俸まで | 2級の14号俸から16号俸まで | 2級の11号俸及び12号俸 | ||||
1級の16号俸以上 | ||||||
5級 | 2級の3号俸以上 | 2級の10号俸以上 | 2級の10号俸及び11号俸 | 2級の13号俸 | 2級の9号俸及び10号俸 | |
1級の13号俸から15号俸まで | ||||||
4級 | 5級 | 2級の1号俸及び2号俸 | 3級の3号俸以下 | 2級の8号俸及び9号俸 | 2級の11号俸及び12号俸 | 3級の3号俸以下 |
2級の8号俸及び9号俸 | 2級の7号俸及び8号俸 | |||||
1級の11号俸及び12号俸 | ||||||
3級 | 4級 | 1級の6号俸以上 | 2級の4号俸から7号俸まで | 2級の4号俸から7号俸 | 2級の7号俸から10号俸まで | 2級の3号俸から6号俸まで |
3級 | 1級の10号俸以上 | 1級の12号俸以上 | 1級の12号俸以上 | 1級の7号俸から10号俸まで | ||
2級 | 2級 | 1級の3号俸から5号俸まで | 2級の3号俸以下 | 2級の3号俸以下 | 2級の6号俸以下 | 2級の1号俸及び2号俸 |
1級の4号俸から9号俸まで | 1級の6号俸から11号俸まで | 1級の6号俸から11号俸 | 1級の4号俸から6号俸まで | |||
1級 | 1級 | 1級の1号俸及び2号俸 | 1級の3号俸以下 | 1級の5号俸以下 | 1級の5号俸以下 | 1級の3号俸以下 |
備考:「国公労働者ハンドブック」より抜粋、俸給月額が、その属する職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けている者については、その属する職務の級における最高の号俸の俸給月額とみなす。